Dimensiones AnxPrxAl (mm)
|
Peso (kg)
|
Área dispensación (mm)
|
Fizz
|
Medium
|
Ambient
|
Cold
|
Hot
|
Portion Control
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blutower 2 pulsanti | 140 x 140 x 444 | 8 | 322 | circle-blue | circle-blue | Opt. | |||
Blutower 3 pulsanti | 140 x 140 x 444 | 8 | 322 | circle-blue | circle-blue | circle-blue | Opt. | ||
Blutower Mix | |||||||||
Blutower Hot Fizz | 140 x 140 x 444 | 8 | 322 | circle-blue | circle-blue | circle-red | |||
Blutower Black 2 pulsanti | 140 x 140 x 444 | 8 | 322 | circle-blue | circle-blue | Opt. | |||
Blutower Black 3 pulsanti | 140 x 140 x 444 | 8 | 322 | circle-blue | circle-blue | circle-blue | Opt. | ||
Blutower Black Mix | 140 x 140 x 444 | 8 | 322 | circle-blue | circle-blue | circle-blue | |||
Blutower Black Hot | 140 x 140 x 444 | 8 | 322 | circle-blue | circle-blue | circle-red | |||
Blutower Black Hot Fizz |